<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NicolaDAgostino.net &#187; mappe</title>
	<atom:link href="http://www.nicoladagostino.net/tag/mappe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicoladagostino.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Il fumetto in Emilia Romagna: la mia mappa</title>
		<link>http://www.nicoladagostino.net/il-fumetto-in-emilia-romagna-la-mappa.html</link>
		<comments>http://www.nicoladagostino.net/il-fumetto-in-emilia-romagna-la-mappa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 10:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
				<category><![CDATA[altro]]></category>
		<category><![CDATA[fumetto]]></category>
		<category><![CDATA[mappe]]></category>
		<category><![CDATA[ndanet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicoladagostino.net/?p=9455</guid>
		<description><![CDATA[Da Piacenza a Rimini ecco una piccola cartina interattiva dei &#8220;luoghi del fumetto in Emilia Romagna&#8221;. Questa risorsa è stata creata mentre lavoravo a un articolo per il blog di Turismo Emilia Romagna incentrato sugli appuntamenti grandi e piccoli nella regione per tutti gli appassionati (come il sottoscritto) della &#8220;nona arte&#8221;. La mappa è visualizzabile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicoladagostino.net/il-fumetto-in-emilia-romagna-la-mappa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mytech &#8211; &#8220;Usa le mappe di Google, Luke!&#8221;</title>
		<link>http://www.nicoladagostino.net/mytech-usa-le-mappe-di-google-luke.html</link>
		<comments>http://www.nicoladagostino.net/mytech-usa-le-mappe-di-google-luke.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 14:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[fumetto]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[mappe]]></category>
		<category><![CDATA[mytechit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delicious.com/url/b5cf5a0d44a2c593bf36b3c03a015411#nicoladagostino</guid>
		<description><![CDATA[Il sito web della GIUDA edizioni fa un utilizzo molto originale della tecnologie di Google Maps per promuovere una delle sue nuove uscite a fumetti e la mostra che si tiene a Bologna.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicoladagostino.net/mytech-usa-le-mappe-di-google-luke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mytech &#8211; Mappa di Linux in aziende e amministrazioni</title>
		<link>http://www.nicoladagostino.net/mappa-di-linux-in-aziende-e-amministrazioni.html</link>
		<comments>http://www.nicoladagostino.net/mappa-di-linux-in-aziende-e-amministrazioni.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 07:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mappe]]></category>
		<category><![CDATA[mytechit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicoladagostino.net/?p=7621</guid>
		<description><![CDATA[Una cartina interattiva basata su Google Maps che documenta l&#8217;adozione del sistema operativo del pinguino nel mondo da parte di governi e grandi aziende. di Nicola D&#8217;Agostino Si appoggia al servizio listphile che a sua volta sfrutta le mappe di Google. Ogni marcatore sulla cartina porta poi a una scheda in cui c&#8217;è descrizione con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicoladagostino.net/mappa-di-linux-in-aziende-e-amministrazioni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mytech &#8211; La mappa dei pirati</title>
		<link>http://www.nicoladagostino.net/la-mappa-dei-pirati.html</link>
		<comments>http://www.nicoladagostino.net/la-mappa-dei-pirati.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 08:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[mappe]]></category>
		<category><![CDATA[mytechit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicoladagostino.net/?p=6878</guid>
		<description><![CDATA[Un mashup di Google Maps utile quanto inquietante con le zone prese di mira dai pirati. Quelli veri. di Nicola D&#8217;Agostino No, non è quella virtuale di utenti dediti alla condivisione illegale di file ma purtroppo la mappa reale delle zone infestate da pirati navali che attaccano, derubano e spesso uccidono gli occupanti di piccole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicoladagostino.net/la-mappa-dei-pirati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

