<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NicolaDAgostino.net &#187; geolocalizzazione</title>
	<atom:link href="http://www.nicoladagostino.net/tag/geolocalizzazione/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicoladagostino.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mytech &#8211; I numeri di Foursquare</title>
		<link>http://www.nicoladagostino.net/mytech-i-numeri-di-foursquare.html</link>
		<comments>http://www.nicoladagostino.net/mytech-i-numeri-di-foursquare.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 21:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[mytechit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delicious.com/url/2efac042d8b3915479174f5319120b12#nicoladagostino</guid>
		<description><![CDATA[Il social network basato sulla geolocalizzazione ha da poco raggiunto quota dieci milioni di utenti. Per festeggiare ha diffuso varie statistiche sulla sua storia e sui check in effettuati.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicoladagostino.net/mytech-i-numeri-di-foursquare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mytech &#8211; Blockchalk: ecco il software per iPhone</title>
		<link>http://www.nicoladagostino.net/blockchalk-ecco-il-software-per-iphone.html</link>
		<comments>http://www.nicoladagostino.net/blockchalk-ecco-il-software-per-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 23:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[mytechit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delicious.com/url/029537583a1ef8371f55e229e90de8a7#nicoladagostino</guid>
		<description><![CDATA[Un programma per i dispositivi cellulari di Apple, per leggere e inviare ancora più comodamente messaggi e informazioni geolocalizzate.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicoladagostino.net/blockchalk-ecco-il-software-per-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mytech &#8211; BlockChalk: avvisi geolocalizzati per iPhone e altri smartphone</title>
		<link>http://www.nicoladagostino.net/blockchalk-avvisi-geolocalizzati-per-iphone-e-altri-smartphone.html</link>
		<comments>http://www.nicoladagostino.net/blockchalk-avvisi-geolocalizzati-per-iphone-e-altri-smartphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 18:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[mytechit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delicious.com/url/7d4717294868fd42cbce6f38a62c5302#nicoladagostino</guid>
		<description><![CDATA[Una risorsa online per trovare e lasciare informazioni sui posti in cui ci troviamo: ne parliamo con Stephen Hood, cofondatore e sviluppatore del servizio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicoladagostino.net/blockchalk-avvisi-geolocalizzati-per-iphone-e-altri-smartphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mytech &#8211; Da Mozilla una guida alla geolocalizzazione in Firefox</title>
		<link>http://www.nicoladagostino.net/da-mozilla-una-guida-alla-geolocalizzazione-in-firefox.html</link>
		<comments>http://www.nicoladagostino.net/da-mozilla-una-guida-alla-geolocalizzazione-in-firefox.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 22:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[mytechit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delicious.com/url/69053d7c5f8af53f042877c98f5f1af3#nicoladagostino</guid>
		<description><![CDATA[Arriva una utile guida sulla navigazione geolocalizzata Firefox: per capire cosa sia, cosa offra e quali siano i rischi per la nostra privacy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicoladagostino.net/da-mozilla-una-guida-alla-geolocalizzazione-in-firefox.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mytech &#8211; Con Geode Firefox si lancia nella geolocalizzazione</title>
		<link>http://www.nicoladagostino.net/con-geode-firefox-si-lancia-nella-geolocalizzazione.html</link>
		<comments>http://www.nicoladagostino.net/con-geode-firefox-si-lancia-nella-geolocalizzazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 22:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[mytechit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delicious.com/url/c114cb05aa772e629879d2432e79c238#nicoladagostino</guid>
		<description><![CDATA[Il browser aperto e sicuro è in prima linea nell’implementare le nuove specifiche per il web geolocalizzato: privacy permettendo si aprono nuovi scenari e possibilità per i contenuti e servizi online.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicoladagostino.net/con-geode-firefox-si-lancia-nella-geolocalizzazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mytech &#8211; La mappa dei pirati</title>
		<link>http://www.nicoladagostino.net/la-mappa-dei-pirati.html</link>
		<comments>http://www.nicoladagostino.net/la-mappa-dei-pirati.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 08:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[mappe]]></category>
		<category><![CDATA[mytechit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicoladagostino.net/?p=6878</guid>
		<description><![CDATA[Un mashup di Google Maps utile quanto inquietante con le zone prese di mira dai pirati. Quelli veri. di Nicola D&#8217;Agostino No, non è quella virtuale di utenti dediti alla condivisione illegale di file ma purtroppo la mappa reale delle zone infestate da pirati navali che attaccano, derubano e spesso uccidono gli occupanti di piccole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicoladagostino.net/la-mappa-dei-pirati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mytech &#8211; Un curriculum geolocalizzato. Grazie a Google Earth</title>
		<link>http://www.nicoladagostino.net/un-curriculum-geolocalizzato.-grazie-a-google-earth.html</link>
		<comments>http://www.nicoladagostino.net/un-curriculum-geolocalizzato.-grazie-a-google-earth.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 07:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[mytechit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicoladagostino.net/?p=6776</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo modo per far fare al cv il salto dalla carta alle mappe online. di Nicola D&#8217;Agostino Il primo curriculum su Google Earth. È l&#8217;idea forse un po&#8217; azzardata ma estremamente originale di Ozgur Alaz che sul sito Marketallica ha mostrato e spiegato un nuovo modo per far fare al cv il salto dalla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicoladagostino.net/un-curriculum-geolocalizzato.-grazie-a-google-earth.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mytech &#8211; Flickr: arriva la geolocalizzazione</title>
		<link>http://www.nicoladagostino.net/flickr-arriva-la-geolocalizzazione.html</link>
		<comments>http://www.nicoladagostino.net/flickr-arriva-la-geolocalizzazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 07:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotodigitale]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[mytechit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicoladagostino.net/?p=6173</guid>
		<description><![CDATA[Il noto sito di fotohosting abilita le mappe per le immagini. E riduce con classe il gap accumulato con la concorrenza. di Nicola D&#8217;Agostino Dopo indiscrezioni all&#8217;inizio di agosto Flickr ha annunciato sul suo blog che oltre a cercare per titolo, autore, tag e data, il più popolare servizio di fotohosting in Rete ora si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicoladagostino.net/flickr-arriva-la-geolocalizzazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mytech &#8211; Fotografie condivise: Zooomr rilancia la sfida a Flickr</title>
		<link>http://www.nicoladagostino.net/fotografie-condivise-zooomr-rilancia-la-sfida-a-flickr.html</link>
		<comments>http://www.nicoladagostino.net/fotografie-condivise-zooomr-rilancia-la-sfida-a-flickr.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 07:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotodigitale]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[mytechit]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>
		<category><![CDATA[zooomr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicoladagostino.net/?p=6051</guid>
		<description><![CDATA[La nuova versione del servizio promette molto bene. Piace in modo particolare il Geotagging. di Nicola D&#8217;Agostino Dopo qualche imprevisto ha infine esordito la nuova versione di Zooomr , servizio di hosting iconografico che si propone come competitore di Flickr. Zooomr è stato lanciato all&#8217;inizio di marzo di quest&#8217;anno e per quanto giovane e gestito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicoladagostino.net/fotografie-condivise-zooomr-rilancia-la-sfida-a-flickr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mytech &#8211; Web 2.0, i siti della settimana (06)</title>
		<link>http://www.nicoladagostino.net/web-2.0-i-siti-della-settimana-06.html</link>
		<comments>http://www.nicoladagostino.net/web-2.0-i-siti-della-settimana-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 07:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[mytechit]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0isiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicoladagostino.net/?p=5908</guid>
		<description><![CDATA[Misurare la rilevanza di un blog; le mailing list nell&#8217;era del web2.0; incorporare in blog e siti i feed Rss; e il sito-comunità per condividere informazioni su qualsiasi argomento. di Nicola D&#8217;Agostino Bloginfluence Ovvero: come misurare la propria rilevanza nella blogosfera. Mostra i risultati vari presso Technorati, Bloglines, Yahoo! e Google. In diretta dalla rete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicoladagostino.net/web-2.0-i-siti-della-settimana-06.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

